A Poytara Jabuti 75g é um alimento completo para quelônios terrestres em fase de manutenção, desenvolvido para oferecer uma alimentação equilibrada e de qualidade para jabutis adultos.
Sua fórmula foi elaborada com base nas exigências nutricionais dos jabutis, com alto teor de fibras, ingredientes selecionados e adição de prebiótico, auxiliando na rotina alimentar do animal. O alimento possui formato em sticks, com aproximadamente 12 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro, facilitando o consumo por jabutis adultos.
Ofereça a Poytara Jabuti preferencialmente duas vezes ao dia, para melhor aproveitamento da dieta e conforto fisiológico do animal.
Também pode ser oferecida em maior número de refeições ao longo do dia, em caráter recreativo. Para conservar melhor as propriedades do alimento e reduzir o risco de proliferação de microrganismos indesejáveis, evite deixar a ração por muito tempo disponível no comedouro.
Indicado para: Jabutis.
Farinha de Peixes, Farelo de Soja, Polpa Desidratada de Beterraba, Farelo de Trigo, Farinha de Trigo, Biomassa de Microalgas Desidratada (Spirulina platensis), Milho Moído, Óleo de Peixes, Óleo de Linhaça, Alga Marinha Calcária (Lithothamnium calcareum), Fécula de Mandioca, Quirera de Arroz, Abóbora Desidratada, Batata Doce Desidratada, Cenoura Desidratada, Maçã Desidratada, Espinafre Desidratado, Extrato de Cúrcuma, Ervilha Desidratada, Frutose, Cloreto de Sódio, Calcário Calcítico, Lignocelulose, Extrato de Yucca, L-Lisina, DL-Metionina, L-Treonina, Prebiótico, Premix Vitamínico e Mineral, Ácido Fosfórico, Fosfato Bicálcico, Carboximetilcelulose Sódica, Lignosulfonato de Sódio, Ureia Formaldeído, Aditivo Conservante, Antioxidantes e Adsorvente de Micotoxinas.
| Componente | Nível de garantia |
|---|---|
| Umidade máx. | 120 g/kg — 12% |
| Proteína bruta mín. | 150 g/kg — 15% |
| Extrato etéreo mín. | 30 g/kg — 3% |
| Matéria fibrosa máx. | 100 g/kg — 10% |
| Matéria mineral máx. | 140 g/kg — 14% |
| Cálcio mín. | 15 g/kg — 1,5% |
| Cálcio máx. | 40 g/kg — 4% |
| Fósforo mín. | 9.000 mg/kg — 0,9% |
| Lisina mín. | 1.000 mg/kg |
| Metionina mín. | 1.000 mg/kg |
| Treonina mín. | 1.000 mg/kg |
| Beta-glucanas mín. | 100 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo mín. | 50 mg/kg |
| Vitamina A mín. | 30.000 UI/kg |
| Vitamina D3 mín. | 7.500 UI/kg |
| Vitamina E mín. | 375 UI/kg |
| Vitamina K3 mín. | 37,5 mg/kg |
| Vitamina B1 mín. | 56,25 mg/kg |
| Vitamina B2 mín. | 56,25 mg/kg |
| Vitamina B6 mín. | 37,5 mg/kg |
| Vitamina B12 mín. | 75 µg/kg |
| Vitamina C mín. | 1.000 mg/kg |
| Niacina mín. | 300 mg/kg |
| Vitamina B5 mín. | 150 mg/kg |
| Ácido fólico mín. | 18,75 mg/kg |
| Biotina mín. | 1,88 mg/kg |
| Colina mín. | 2.000 mg/kg |
| Inositol mín. | 375 mg/kg |
| Manganês quelatado mín. | 56,25 mg/kg |
| Zinco quelatado mín. | 187,5 mg/kg |
| Cobalto mín. | 0,37 mg/kg |
| Iodo mín. | 1,87 mg/kg |
| Ferro quelatado mín. | 187,5 mg/kg |
| Selênio orgânico mín. | 0,37 mg/kg |
Fonte: fabricante Poytara.